Étudiant en Indonésie : les bons réflexes
- Tenir la durée : pour un semestre, aucun forfait de voyage n'est forcément calibré ; comparez le coût de plusieurs recharges avec celui d'une SIM locale prise sur place.
- Surveiller le prix au Go : sur un budget serré, c'est lui qui compte, pas le prix affiché.
- Garder son numéro habituel : les SMS de la banque et des services en ligne continuent d'arriver sur votre SIM principale.
- Profiter du Wi-Fi : campus et logement réduisent fortement le volume de data nécessaire.
Installer son eSIM en 4 étapes
- Vérifiez que votre téléphone est compatible eSIM et désimlocké.
- Achetez le forfait puis scannez le QR code reçu (ou installez via l'application du fournisseur), en Wi-Fi.
- À l'arrivée, activez la ligne eSIM pour les données et l'itinérance sur cette ligne uniquement.
- Gardez votre SIM principale pour les appels et SMS, itinérance des données désactivée.
Votre téléphone doit être compatible eSIM et désimlocké.
En bref
Quelle eSIM en Indonésie en tant qu'étudiant ?
La barre indique le prix par Go : plus elle est courte, moins c'est cher. Cliquez sur un en-tête pour trier.
| Réseau | 5G | Partage | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 5 Go | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
Telkomsel | Oui | Non précisé | Voir l'offre |
| Airalo | 5 Go | 7 | 12,00 $ | 2,40 $ |
3SinyalKuatHemat(Hutchinson), Indosat, Telkomsel | Oui | Non précisé | Voir l'offre |
| Saily | 5 Go | 30 | 13,99 $ | 2,80 $ |
Non précisé | Non précisé | Non précisé | Voir l'offre |
Tous les forfaits vérifiés (66)
| Airalo | 1 Go | 3 | 4,50 $ | 4,50 $ |
| Airalo | 3 Go | 3 | 8,00 $ | 2,67 $ |
| Airalo | 3 Go | 7 | 8,50 $ | 2,83 $ |
| Airalo | 5 Go | 7 | 12,00 $ | 2,40 $ |
| Airalo | 10 Go | 7 | 19,00 $ | 1,90 $ |
| Airalo | 5 Go | 15 | 13,00 $ | 2,60 $ |
| Airalo | 10 Go | 15 | 20,00 $ | 2,00 $ |
| Airalo | 20 Go | 15 | 34,00 $ | 1,70 $ |
| Airalo | 5 Go | 30 | 13,50 $ | 2,70 $ |
| Airalo | 10 Go | 30 | 21,00 $ | 2,10 $ |
| Airalo | 20 Go | 30 | 35,00 $ | 1,75 $ |
| Airalo | 50 Go | 30 | 49,00 $ | 0,98 $ |
| Airalo | Illimité | 3 | 11,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 5 | 19,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 7 | 27,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 10 | 34,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 15 | 48,00 $ | — |
| Airalo | Illimité | 30 | 69,00 $ | — |
| Saily | 1 Go | 7 | 4,79 $ | 4,79 $ |
| Saily | 3 Go | 30 | 8,99 $ | 3,00 $ |
| Saily | 5 Go | 30 | 13,99 $ | 2,80 $ |
| Saily | 10 Go | 30 | 21,99 $ | 2,20 $ |
| Saily | 20 Go | 30 | 35,99 $ | 1,80 $ |
| Saily | Illimité | 5 | 18,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 7 | 26,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 10 | 34,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 15 | 48,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 20 | 59,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 25 | 65,99 $ | — |
| Saily | Illimité | 30 | 71,99 $ | — |
| Yesim | 1 Go | 30 | 3,00 $ | 3,00 $ |
| Yesim | 3 Go | 30 | 8,40 $ | 2,80 $ |
| Yesim | 5 Go | 30 | 11,52 $ | 2,30 $ |
| Yesim | 10 Go | 30 | 19,20 $ | 1,92 $ |
| Yesim | 20 Go | 30 | 26,40 $ | 1,32 $ |
| Yesim | 30 Go | 30 | 33,60 $ | 1,12 $ |
| Yesim | Illimité | 1 | 4,20 $ | — |
| Yesim | Illimité | 2 | 8,40 $ | — |
| Yesim | Illimité | 3 | 12,60 $ | — |
| Yesim | Illimité | 4 | 16,80 $ | — |
| Yesim | Illimité | 5 | 21,00 $ | — |
| Yesim | Illimité | 6 | 25,20 $ | — |
| Yesim | Illimité | 7 | 29,40 $ | — |
| Yesim | Illimité | 8 | 31,57 $ | — |
| Yesim | Illimité | 9 | 33,76 $ | — |
| Yesim | Illimité | 10 | 35,93 $ | — |
| Yesim | Illimité | 11 | 38,10 $ | — |
| Yesim | Illimité | 12 | 40,27 $ | — |
| Yesim | Illimité | 13 | 42,46 $ | — |
| Yesim | Illimité | 14 | 44,63 $ | — |
| Yesim | Illimité | 15 | 46,80 $ | — |
| Yesim | Illimité | 16 | 48,24 $ | — |
| Yesim | Illimité | 17 | 49,68 $ | — |
| Yesim | Illimité | 18 | 51,12 $ | — |
| Yesim | Illimité | 19 | 52,56 $ | — |
| Yesim | Illimité | 20 | 54,00 $ | — |
| Yesim | Illimité | 21 | 55,44 $ | — |
| Yesim | Illimité | 22 | 56,88 $ | — |
| Yesim | Illimité | 23 | 58,32 $ | — |
| Yesim | Illimité | 24 | 59,76 $ | — |
| Yesim | Illimité | 25 | 61,20 $ | — |
| Yesim | Illimité | 26 | 62,64 $ | — |
| Yesim | Illimité | 27 | 64,08 $ | — |
| Yesim | Illimité | 28 | 65,52 $ | — |
| Yesim | Illimité | 29 | 66,96 $ | — |
| Yesim | Illimité | 30 | 68,40 $ | — |
Classement détaillé
- 1
9,5sur 10
- 2
Airalo
5 Go · 7 jours · 12,00 $ · 3SinyalKuatHemat(Hutchinson), Indosat, Telkomsel
Voir l'offresource9,3sur 10 - 3
7,4sur 10
Comment le score est calculé
Score sur 10 = 60 % prix (rapport au moins cher du tableau) + 15 % réseau (5G publiée, réseau nommé) + 10 % partage de connexion + 15 % choix d'options (illimité disponible, nombre de durées).
Questions fréquentes
Quelle eSIM en Indonésie pour un semestre d'échange ?
Les forfaits de voyage sont pensés pour des séjours courts. Pour plusieurs mois, comparez le coût de recharges successives avec celui d'une SIM locale prise sur place, et utilisez l'eSIM pour les premières semaines.
Comment réduire le budget data en Indonésie ?
Comparez le prix au Go plutôt que le prix affiché, profitez du Wi-Fi du campus et du logement, et téléchargez cartes et playlists hors connexion.
Quelle est l'eSIM la moins chère pour l'Indonésie ?
Parmi les fournisseurs que nous comparons, le forfait le moins cher pour un séjour type est proposé par Yesim à 11,52 $. Les prix sont vérifiés sur les sites officiels et datés en haut de page.
Est-ce que je garde mon numéro habituel ?
Oui. Votre SIM principale reste active pour les appels et SMS si vous le souhaitez ; l'eSIM de voyage sert uniquement aux données. Pensez à désactiver l'itinérance des données sur votre ligne principale.
Mon téléphone est-il compatible eSIM ?
La plupart des iPhone depuis le XS, des Samsung Galaxy récents et des Google Pixel depuis le 3 sont compatibles. Le téléphone doit aussi être désimlocké. Sur iPhone : Réglages > Général > Informations, ligne « EID ».
Quand installer mon eSIM ?
Installez-la avant le départ, en Wi-Fi, mais activez la ligne de données à l'arrivée. La plupart des forfaits ne démarrent qu'à la première connexion sur le réseau local.