5 gün için ne kadar internet gerekir?
5 gün için 3 GB varsayımından yola çıkıyoruz, yani günde 0,5 GB: harita, mesajlaşma, sosyal medya ve biraz video. Çevrimiçi çalışıyor ya da internet paylaşıyorsanız sınırsız bir paketi hedefleyin. Aşağıdaki hesaplayıcı ihtiyacı kullanımınıza göre yeniden hesaplar.
4 adımda eSIM kurulumu
- Telefonunuzun eSIM uyumlu ve operatör kilidinin açık olduğunu kontrol edin.
- Paketi satın alın, ardından gelen QR kodu Wi-Fi üzerinden okutun (ya da sağlayıcının uygulamasıyla kurun).
- Varışta eSIM hattını mobil veri için seçin ve veri dolaşımını yalnızca bu hatta açın.
- Ana SIM'inizi arama ve SMS için tutun, veri dolaşımını kapalı bırakın.
Telefonunuz eSIM uyumlu olmalı ve operatör kilidi açık olmalıdır.
Özetle
5 günlük Endonezya eSIM: doğru paket hangisi?
Çubuk GB başına fiyatı gösterir: ne kadar kısaysa o kadar ucuz. Sıralamak için bir sütun başlığına tıklayın.
| Şebeke | 5G | Paylaşım | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yesim | 3 GB | 30 | $8,40 | $2,80 |
Telkomsel | Evet | Belirtilmemiş | Teklifi gör |
| Airalo | 3 GB | 7 | $8,50 | $2,83 |
3SinyalKuatHemat(Hutchinson), Indosat, Telkomsel | Evet | Belirtilmemiş | Teklifi gör |
| Saily | 3 GB | 30 | $8,99 | $3,00 |
Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Teklifi gör |
Doğrulanmış tüm paketler (66)
| Airalo | 1 GB | 3 | $4,50 | $4,50 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $8,00 | $2,67 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $8,50 | $2,83 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $12,00 | $2,40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $19,00 | $1,90 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $13,00 | $2,60 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $20,00 | $2,00 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $34,00 | $1,70 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $13,50 | $2,70 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $21,00 | $2,10 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $35,00 | $1,75 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $49,00 | $0,98 |
| Airalo | Sınırsız | 3 | $11,00 | — |
| Airalo | Sınırsız | 5 | $19,00 | — |
| Airalo | Sınırsız | 7 | $27,00 | — |
| Airalo | Sınırsız | 10 | $34,00 | — |
| Airalo | Sınırsız | 15 | $48,00 | — |
| Airalo | Sınırsız | 30 | $69,00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $4,79 | $4,79 |
| Saily | 3 GB | 30 | $8,99 | $3,00 |
| Saily | 5 GB | 30 | $13,99 | $2,80 |
| Saily | 10 GB | 30 | $21,99 | $2,20 |
| Saily | 20 GB | 30 | $35,99 | $1,80 |
| Saily | Sınırsız | 5 | $18,99 | — |
| Saily | Sınırsız | 7 | $26,99 | — |
| Saily | Sınırsız | 10 | $34,99 | — |
| Saily | Sınırsız | 15 | $48,99 | — |
| Saily | Sınırsız | 20 | $59,99 | — |
| Saily | Sınırsız | 25 | $65,99 | — |
| Saily | Sınırsız | 30 | $71,99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $3,00 | $3,00 |
| Yesim | 3 GB | 30 | $8,40 | $2,80 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $11,52 | $2,30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $19,20 | $1,92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $26,40 | $1,32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $33,60 | $1,12 |
| Yesim | Sınırsız | 1 | $4,20 | — |
| Yesim | Sınırsız | 2 | $8,40 | — |
| Yesim | Sınırsız | 3 | $12,60 | — |
| Yesim | Sınırsız | 4 | $16,80 | — |
| Yesim | Sınırsız | 5 | $21,00 | — |
| Yesim | Sınırsız | 6 | $25,20 | — |
| Yesim | Sınırsız | 7 | $29,40 | — |
| Yesim | Sınırsız | 8 | $31,57 | — |
| Yesim | Sınırsız | 9 | $33,76 | — |
| Yesim | Sınırsız | 10 | $35,93 | — |
| Yesim | Sınırsız | 11 | $38,10 | — |
| Yesim | Sınırsız | 12 | $40,27 | — |
| Yesim | Sınırsız | 13 | $42,46 | — |
| Yesim | Sınırsız | 14 | $44,63 | — |
| Yesim | Sınırsız | 15 | $46,80 | — |
| Yesim | Sınırsız | 16 | $48,24 | — |
| Yesim | Sınırsız | 17 | $49,68 | — |
| Yesim | Sınırsız | 18 | $51,12 | — |
| Yesim | Sınırsız | 19 | $52,56 | — |
| Yesim | Sınırsız | 20 | $54,00 | — |
| Yesim | Sınırsız | 21 | $55,44 | — |
| Yesim | Sınırsız | 22 | $56,88 | — |
| Yesim | Sınırsız | 23 | $58,32 | — |
| Yesim | Sınırsız | 24 | $59,76 | — |
| Yesim | Sınırsız | 25 | $61,20 | — |
| Yesim | Sınırsız | 26 | $62,64 | — |
| Yesim | Sınırsız | 27 | $64,08 | — |
| Yesim | Sınırsız | 28 | $65,52 | — |
| Yesim | Sınırsız | 29 | $66,96 | — |
| Yesim | Sınırsız | 30 | $68,40 | — |
Ayrıntılı sıralama
- 1
9,5/ 10
- 2
9,4/ 10
- 3
8,1/ 10
Puan nasıl hesaplanır?
10 üzerinden puan = %60 fiyat (tablodaki en ucuza oran) + %15 şebeke (yayımlanmış 5G, adı verilen şebeke) + %10 internet paylaşımı + %15 seçenek çeşitliliği (sınırsız seçeneği, süre sayısı).
Sık sorulan sorular
Endonezya'da 5 gün için hangi eSIM paketi?
Orta düzey kullanımla 5 gün için yaklaşık 3 GB öngörün. Uygun paketlerin en ucuzu $8,40 fiyatıyla Yesim tarafından sunuluyor.
Endonezya için en ucuz eSIM hangisi?
Karşılaştırdığımız sağlayıcılar arasında tipik bir seyahat için en ucuz paketi $8,40 fiyatıyla Yesim sunuyor. Fiyatlar resmi sitelerde doğrulanır ve tarihleri sayfanın üstünde yer alır.
Telefonum eSIM uyumlu mu?
XS ve sonrası iPhone'ların çoğu, yeni Samsung Galaxy modelleri ve Pixel 3 ve sonrası Google Pixel telefonlar uyumludur. Telefonun operatör kilidinin de açık olması gerekir. iPhone'da: Ayarlar > Genel > Hakkında, “EID” satırı.
eSIM'imi ne zaman kurmalıyım?
Yola çıkmadan, Wi-Fi üzerinden kurun; veri hattını ise varışta etkinleştirin. Paketlerin çoğu yerel şebekeye ilk bağlantıda başlar.
Her zamanki numaram açık kalır mı?
Evet. İsterseniz ana SIM'iniz arama ve SMS için açık kalır; seyahat eSIM'i yalnızca veri için kullanılır. Ana hattınızda veri dolaşımını kapatmayı unutmayın.
Endonezya'da eSIM'e ek yükleme yapılabilir mi?
Sağlayıcıların çoğu uygulamalarından ek kota almanıza izin verir. Koşullar değişir: satın almadan önce paket sayfasından kontrol edin.